GKS Belsk Duży
Gospodarze
|
1
:
2
1
2P
1
0
1P
1
|
GPSZ Głuchów
Goście
|
GKS Belsk Duży
|
Belsk Duży
90'
Widzów:
|
GPSZ Głuchów
|
GKS Belsk Duży
GPSZ Głuchów
GKS Belsk Duży
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Przemysław Załęski | ||
14 | Patryk Rybiński | ||
3 | Kamil Bocheński | ||
24 | Rafał Kolasa | ||
20 | Krystian Onuczyński | ||
19 | Tomasz Tkaczyk |
80'
|
|
7 | Łukasz Cieślak | ||
22 | Patryk Bilski | ||
23 | Rafał Maciak | ||
11 | Damian Górzyński II | ||
5 | Mateusz Jakóbczak |
45'
|
GPSZ Głuchów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
24 | Tomasz Ciesielski |
78'
|
|
1 | Franciszek Ebert | ||
7 | Adrian Abramowicz | ||
40 | Łukasz Antoniewicz | ||
19 | Dawid Balcer | ||
69 | Adam Bobrowski | ||
10 | Michał Kocięba | ||
9 | Adam Lewandowski | ||
4 | Mirosław Maciak | ||
18 | Robert Prokopczyk | ||
20 | Andrzej Świąderski |
GKS Belsk Duży
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
21 | Maciej Sołtysiak | ||
16 | Krzysztof Kowalski | ||
8 | Jan Rybicki |
45'
|
|
6 | Kamil Walkiewicz |
80'
|
|
4 | Daniel Górzyński |
GPSZ Głuchów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Paweł Bobrowski | ||
55 | Paweł Gaik | ||
32 | Eryk Cieślak |
78'
|
GKS Belsk Duży
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Stanisław Bilski Trener | ||
Krzysztof Kowalski Kierownik drużyny |
GPSZ Głuchów
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Paweł Gaik Trener |
Brak opisu